Harmonogram
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Room 1 | Room 2 | Room 1 | Room 2 | Room 1 | Room 2 | Room 1 | Room 2 | Room 1 | Room 2 | Room 1 | Room 2 | Room 1 | Room 2 | |
7:00 – 7:30 | ||||||||||||||
7:30 – 8:00 | ||||||||||||||
8:00 – 8:30 | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | |||||||||||
8:30 – 9:00 | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | |||||||||||
9:00 – 9:30 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | BIKE 72D | |||||||||
9:30 – 10:00 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | BIKE 72D | |||||||||
10:00 – 10:30 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | BIKE 72D | |||||||||
10:30 – 11:00 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | BIKE | |||||||||
11:00 – 11:30 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | BIKE | |||||||||
11:30 – 12:00 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | BIKE | |||||||||
12:00 – 12:30 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
12:30 -13:00 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
13:00 – 13:30 | SPORTSLAB | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | |||||||||
13:30 – 14:00 | SPORTSLAB | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | |||||||||
14:00 – 14:30 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
14:30 – 15:00 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
15:00 – 15:30 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
15:30 – 16:00 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
16:00 – 16:30 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
16:30 – 17:00 | SPORTSLAB | OPEN GYM | OPEN GYM | OPEN GYM | ||||||||||
17:00 – 17:30 | SPORTSLAB | BIKE | ||||||||||||
17:30 – 18:00 | BIKE | SPORTSLAB | BIKE | BIKE | ||||||||||
18:00 – 18:30 | BIKE 72D | BIKE | SPORTSLAB | BIKE | BIKE 72D | BIKE | ||||||||
18:30 – 19:00 | BIKE 72D | BIKE | SPORTSLAB | BIKE 72D | BIKE 72D | BIKE | ||||||||
19:00 – 19:30 | BIKE 72D | BIKE CORE 72D | BIKE 72D | BIKE 72D | BIKE CORE 72D | |||||||||
19:30 – 20:00 | ENDURANCE | BIKE CORE 72D | BIKE 72D | ENDURANCE | BIKE CORE 72D | |||||||||
20:00 – 20:30 | ENDURANCE | BIKE CORE 72D | ENDURANCE | BIKE CORE 72D | ||||||||||
20:30 – 21:00 | BIKE CORE 72D | BIKE CORE 72D |
Cennik
Opis | Cena PLN | Klubowicze 72D | Komentarz |
---|---|---|---|
Wejście jednorazowe do komory Hypoint na zajęcia grupowe | 65,00 | Wybrane zajęcia w komorze Hypoint | |
Karnet miesięczny – zajęcia Hypiont bike 7r/72D | 380,00 | 300,00 | Zajęcia 4 razy w tygodniu w warunkach hipoksji – wysokość do 3500 m.n.p.m |
Karnet miesięczny – zajęcia Hypiont bike 7r/72D | 250,00 | Zajęcia grupowe na trenażerach bez warunków hipoksji | |
Karnet miesięczny – zajęcia Endurance | 280,00 | 200,00 | Zajęcia 2 razy w tygodniu w warunkach hipoksji – wysokość do 3500 m.n.p.m. |
Karnet miesięczny zajęcia Bike Core | 240,00 | Zajecia ogólnorozwojowej sprofilowane dla kolarzy- 2 razy w tygodniu | |
Wynajęcie komory Hypoint | 350,00 | 1h – do 3000 m n.p.m. | |
Karnet 10 wejść ważny 60 dni | 400,00 |